ผลหุ้นไต้หวันย้อนหลัง 242 งวด (หวยหุ้นไต้หวันย้อนหลังทุกงวด)
แทงหวยหุ้นไต้หวัน จ่ายบาทละ 850| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ดัชนีปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 8/10/69 | 344 | 93 | 49,313.44 | -492.93 |
| 7/10/69 | 637 | 18 | 49,806.37 | -16.18 |
| 6/10/69 | 255 | 51 | 49,822.55 | +110.51 |
| 5/10/69 | 204 | 30 | 49,712.04 | +1,236.30 |
| 2/10/69 | 574 | 25 | 48,475.74 | +122.25 |
| 1/10/69 | 349 | 36 | 48,353.49 | +413.36 |
| 30/9/69 | 013 | 17 | 47,940.13 | +308.17 |
| 29/9/69 | 196 | 64 | 47,631.96 | -392.64 |
| 24/9/69 | 460 | 69 | 48,024.60 | -132.69 |
| 23/9/69 | 729 | 12 | 48,157.29 | +357.12 |
| 22/9/69 | 017 | 33 | 47,800.17 | +81.33 |
| 21/9/69 | 884 | 09 | 47,718.84 | +538.09 |
| 18/9/69 | 075 | 75 | 47,180.75 | +892.75 |
| 17/9/69 | 800 | 10 | 46,288.00 | +439.10 |
| 16/9/69 | 890 | 41 | 45,848.90 | +337.41 |
| 15/9/69 | 149 | 03 | 45,511.49 | -351.03 |
| 14/9/69 | 252 | 33 | 45,862.52 | -322.33 |
| 11/9/69 | 485 | 64 | 46,184.85 | -755.64 |
| 10/9/69 | 049 | 87 | 46,940.49 | -242.87 |
| 9/9/69 | 336 | 58 | 47,183.36 | +77.58 |
| 8/9/69 | 578 | 49 | 47,105.78 | -220.49 |
| 7/9/69 | 627 | 14 | 47,326.27 | +775.14 |
| 4/9/69 | 113 | 47 | 46,551.13 | +693.47 |
| 3/9/69 | 766 | 06 | 45,857.66 | -307.06 |
| 2/9/69 | 472 | 00 | 46,164.72 | -784.00 |
| 1/9/69 | 872 | 25 | 46,948.72 | +820.25 |
| 31/8/69 | 847 | 98 | 46,128.47 | -202.98 |
| 28/8/69 | 145 | 23 | 46,331.45 | +356.23 |
| 27/8/69 | 522 | 60 | 45,975.22 | +142.60 |
| 26/8/69 | 262 | 16 | 45,832.62 | +663.16 |
| 25/8/69 | 946 | 14 | 45,169.46 | +407.14 |
| 24/8/69 | 232 | 97 | 44,762.32 | -461.97 |
| 21/8/69 | 429 | 55 | 45,224.29 | +290.55 |
| 20/8/69 | 374 | 39 | 44,933.74 | +214.39 |
| 19/8/69 | 935 | 33 | 44,719.35 | -589.33 |
| 18/8/69 | 868 | 59 | 45,308.68 | -548.59 |
| 17/8/69 | 727 | 26 | 45,857.27 | +46.26 |
| 14/8/69 | 101 | 47 | 45,811.01 | -210.47 |
| 13/8/69 | 148 | 41 | 46,021.48 | +503.41 |
| 12/8/69 | 807 | 35 | 45,518.07 | +397.35 |
| 11/8/69 | 072 | 96 | 45,120.72 | +191.96 |
| 10/8/69 | 876 | 85 | 44,928.76 | +702.85 |
| 7/8/69 | 591 | 79 | 44,225.91 | -170.79 |
| 6/8/69 | 670 | 90 | 44,396.70 | -214.90 |
| 5/8/69 | 160 | 94 | 44,611.60 | +1,250.94 |
| 4/8/69 | 066 | 75 | 43,360.66 | -25.75 |
| 3/8/69 | 641 | 66 | 43,386.41 | +266.66 |
| 31/7/69 | 975 | 45 | 43,119.75 | +3,186.45 |
| 30/7/69 | 330 | 88 | 39,933.30 | -105.88 |
| 29/7/69 | 918 | 18 | 40,039.18 | -1,564.18 |
| 28/7/69 | 336 | 83 | 41,603.36 | -2,030.83 |
| 27/7/69 | 419 | 65 | 43,634.19 | -20.65 |
| 24/7/69 | 484 | 97 | 43,654.84 | -1,195.97 |
| 23/7/69 | 081 | 03 | 44,850.81 | +25.03 |
| 22/7/69 | 578 | 91 | 44,825.78 | +592.91 |
| 21/7/69 | 287 | 17 | 44,232.87 | +1,783.17 |
| 20/7/69 | 970 | 57 | 42,449.70 | -221.57 |
| 17/7/69 | 127 | 71 | 42,671.27 | -2,953.71 |
| 16/7/69 | 498 | 61 | 45,624.98 | -6.61 |
| 15/7/69 | 159 | 64 | 45,631.59 | +893.64 |
| 14/7/69 | 795 | 57 | 44,737.95 | -642.57 |
| 13/7/69 | 052 | 91 | 45,380.52 | +25.91 |
| 9/7/69 | 461 | 80 | 45,354.61 | -379.80 |
| 8/7/69 | 441 | 30 | 45,734.41 | +255.30 |
| 7/7/69 | 911 | 28 | 45,479.11 | -1,077.28 |
| 6/7/69 | 639 | 23 | 46,556.39 | -224.23 |
| 3/7/69 | 062 | 46 | 46,780.62 | +36.46 |
| 2/7/69 | 416 | 83 | 46,744.16 | -274.83 |
| 1/7/69 | 899 | 08 | 47,018.99 | +893.08 |
| 30/6/69 | 591 | 01 | 46,125.91 | +1,126.01 |
| 29/6/69 | 990 | 14 | 44,999.90 | +428.14 |
| 26/6/69 | 176 | 50 | 44,571.76 | -1,683.50 |
| 25/6/69 | 526 | 66 | 46,255.26 | +211.66 |
| 24/6/69 | 360 | 05 | 46,043.60 | -1,057.05 |
| 23/6/69 | 065 | 86 | 47,100.65 | -640.86 |
| 22/6/69 | 151 | 31 | 47,741.51 | +1,276.31 |
| 18/6/69 | 520 | 81 | 46,465.20 | +587.81 |
| 17/6/69 | 739 | 20 | 45,877.39 | +68.20 |
| 16/6/69 | 919 | 20 | 45,809.19 | +412.20 |
| 15/6/69 | 699 | 95 | 45,396.99 | +1,227.95 |
| 12/6/69 | 904 | 58 | 44,169.04 | +1,019.58 |
| 11/6/69 | 946 | 08 | 43,149.46 | -76.08 |
| 10/6/69 | 554 | 90 | 43,225.54 | -1,478.90 |
| 9/6/69 | 444 | 66 | 44,704.44 | +1,201.66 |
| 8/6/69 | 278 | 16 | 43,502.78 | -1,568.16 |
| 5/6/69 | 094 | 52 | 45,070.94 | -606.52 |
| 4/6/69 | 746 | 70 | 45,677.46 | -781.70 |
| 3/6/69 | 916 | 85 | 46,459.16 | +901.85 |
| 2/6/69 | 731 | 40 | 45,557.31 | +219.40 |
| 1/6/69 | 791 | 97 | 45,337.91 | +604.97 |
| 29/5/69 | 294 | 50 | 44,732.94 | +1,096.50 |
| 28/5/69 | 644 | 36 | 43,636.44 | -620.36 |
| 27/5/69 | 680 | 43 | 44,256.80 | +731.43 |
| 26/5/69 | 537 | 03 | 43,525.37 | -119.03 |
| 25/5/69 | 440 | 43 | 43,644.40 | +1,376.43 |
| 22/5/69 | 797 | 76 | 42,267.97 | +899.76 |
| 21/5/69 | 821 | 39 | 41,368.21 | +1,347.39 |
| 20/5/69 | 082 | 74 | 40,020.82 | -154.74 |
| 19/5/69 | 556 | 26 | 40,175.56 | -716.26 |
| 18/5/69 | 182 | 54 | 40,891.82 | -280.54 |
| 15/5/69 | 236 | 39 | 41,172.36 | -579.39 |
| 14/5/69 | 175 | 25 | 41,751.75 | +377.25 |
| 13/5/69 | 450 | 82 | 41,374.50 | -523.82 |
| 12/5/69 | 832 | 26 | 41,898.32 | +108.26 |
| 11/5/69 | 006 | 12 | 41,790.06 | +186.12 |
| 8/5/69 | 394 | 84 | 41,603.94 | -329.84 |
| 7/5/69 | 378 | 93 | 41,933.78 | +794.93 |
| 6/5/69 | 885 | 56 | 41,138.85 | +369.56 |
| 5/5/69 | 929 | 15 | 40,769.29 | +64.15 |
| 4/5/69 | 514 | 51 | 40,705.14 | +1,778.51 |
| 30/4/69 | 663 | 87 | 38,926.63 | -376.87 |
| 29/4/69 | 350 | 23 | 39,303.50 | -218.23 |
| 28/4/69 | 173 | 90 | 39,521.73 | -94.90 |
| 27/4/69 | 663 | 23 | 39,616.63 | +684.23 |
| 24/4/69 | 240 | 25 | 38,932.40 | +1,218.25 |
| 23/4/69 | 415 | 32 | 37,714.15 | -164.32 |
| 22/4/69 | 847 | 36 | 37,878.47 | +273.36 |
| 21/4/69 | 511 | 31 | 37,605.11 | +646.31 |
| 20/4/69 | 880 | 46 | 36,958.80 | +154.46 |
| 17/4/69 | 434 | 68 | 36,804.34 | -327.68 |
| 16/4/69 | 202 | 88 | 37,132.02 | +409.88 |
| 15/4/69 | 214 | 02 | 36,722.14 | +426.02 |
| 14/4/69 | 612 | 83 | 36,296.12 | +838.83 |
| 13/4/69 | 729 | 46 | 35,457.29 | +39.46 |
| 10/4/69 | 783 | 67 | 35,417.83 | +556.67 |
| 9/4/69 | 116 | 78 | 34,861.16 | +99.78 |
| 8/4/69 | 138 | 56 | 34,761.38 | +1,531.56 |
| 7/4/69 | 982 | 39 | 33,229.82 | +657.39 |
| 2/4/69 | 243 | 39 | 32,572.43 | -602.39 |
| 1/4/69 | 482 | 83 | 33,174.82 | +1,451.83 |
| 31/3/69 | 299 | 17 | 31,722.99 | -795.17 |
| 30/3/69 | 816 | 43 | 32,518.16 | -594.43 |
| 27/3/69 | 259 | 03 | 33,112.59 | -225.03 |
| 26/3/69 | 762 | 49 | 33,337.62 | -101.49 |
| 25/3/69 | 911 | 87 | 33,439.11 | +826.87 |
| 24/3/69 | 224 | 26 | 32,612.24 | -110.26 |
| 23/3/69 | 250 | 38 | 32,722.50 | -821.38 |
| 20/3/69 | 388 | 80 | 33,543.88 | -145.80 |
| 19/3/69 | 968 | 90 | 33,689.68 | -658.90 |
| 18/3/69 | 858 | 01 | 34,348.58 | +512.01 |
| 17/3/69 | 657 | 06 | 33,836.57 | +494.06 |
| 16/3/69 | 251 | 81 | 33,342.51 | -57.81 |
| 13/3/69 | 032 | 54 | 33,400.32 | -181.54 |
| 12/3/69 | 186 | 33 | 33,581.86 | -532.33 |
| 11/3/69 | 419 | 32 | 34,114.19 | +1,342.32 |
| 10/3/69 | 187 | 45 | 32,771.87 | +661.45 |
| 9/3/69 | 042 | 12 | 32,110.42 | -1,489.12 |
| 6/3/69 | 954 | 40 | 33,599.54 | -73.40 |
| 5/3/69 | 294 | 06 | 33,672.94 | +844.06 |
| 4/3/69 | 888 | 77 | 32,828.88 | -1,494.77 |
| 3/3/69 | 365 | 44 | 34,323.65 | -771.44 |
| 2/3/69 | 509 | 40 | 35,095.09 | -319.40 |
| 26/2/69 | 449 | 42 | 35,414.49 | +1.42 |
| 25/2/69 | 307 | 25 | 35,413.07 | +712.25 |
| 24/2/69 | 082 | 56 | 34,700.82 | +927.56 |
| 23/2/69 | 326 | 55 | 33,773.26 | +167.55 |
| 11/2/69 | 571 | 74 | 33,605.71 | +532.74 |
| 10/2/69 | 297 | 35 | 33,072.97 | +668.35 |
| 9/2/69 | 462 | 70 | 32,404.62 | +621.70 |
| 6/2/69 | 292 | 35 | 31,782.92 | -18.35 |
| 5/2/69 | 127 | 54 | 31,801.27 | -488.54 |
| 4/2/69 | 981 | 45 | 32,289.81 | +94.45 |
| 3/2/69 | 536 | 33 | 32,195.36 | +571.33 |
| 2/2/69 | 403 | 72 | 31,624.03 | -439.72 |
| 30/1/69 | 375 | 52 | 32,063.75 | -472.52 |
| 29/1/69 | 627 | 55 | 32,536.27 | -267.55 |
| 28/1/69 | 382 | 90 | 32,803.82 | +485.90 |
| 27/1/69 | 792 | 40 | 32,317.92 | +253.40 |
| 26/1/69 | 452 | 01 | 32,064.52 | +103.01 |
| 23/1/69 | 151 | 43 | 31,961.51 | +215.43 |
| 22/1/69 | 608 | 71 | 31,746.08 | +499.71 |
| 21/1/69 | 637 | 62 | 31,246.37 | -513.62 |
| 20/1/69 | 999 | 70 | 31,759.99 | +120.70 |
| 19/1/69 | 929 | 59 | 31,639.29 | +230.59 |
| 16/1/69 | 870 | 12 | 31,408.70 | +598.12 |
| 15/1/69 | 058 | 20 | 30,810.58 | -131.20 |
| 14/1/69 | 178 | 56 | 30,941.78 | +234.56 |
| 13/1/69 | 722 | 93 | 30,707.22 | +139.93 |
| 12/1/69 | 729 | 33 | 30,567.29 | +278.33 |
| 9/1/69 | 896 | 59 | 30,288.96 | -71.59 |
| 8/1/69 | 055 | 92 | 30,360.55 | -74.92 |
| 7/1/69 | 547 | 83 | 30,435.47 | -140.83 |
| 6/1/69 | 630 | 26 | 30,576.30 | +471.26 |
| 5/1/69 | 504 | 23 | 30,105.04 | +755.23 |
| 2/1/69 | 981 | 21 | 29,349.81 | +386.21 |
| 31/12/68 | 360 | 47 | 28,963.60 | +256.47 |
| 30/12/68 | 713 | 76 | 28,707.13 | -103.76 |
| 29/12/68 | 089 | 87 | 28,810.89 | +254.87 |
| 26/12/68 | 602 | 04 | 28,556.02 | +184.04 |
| 24/12/68 | 198 | 51 | 28,371.98 | +61.51 |
| 23/12/68 | 047 | 83 | 28,310.47 | +160.83 |
| 22/12/68 | 964 | 29 | 28,149.64 | +453.29 |
| 19/12/68 | 635 | 82 | 27,696.35 | +227.82 |
| 18/12/68 | 853 | 64 | 27,468.53 | -56.64 |
| 17/12/68 | 517 | 49 | 27,525.17 | -11.49 |
| 16/12/68 | 666 | 28 | 27,536.66 | -330.28 |
| 15/12/68 | 694 | 08 | 27,866.94 | -331.08 |
| 12/12/68 | 802 | 27 | 28,198.02 | +173.27 |
| 11/12/68 | 475 | 98 | 28,024.75 | -375.98 |
| 10/12/68 | 073 | 13 | 28,400.73 | +218.13 |
| 9/12/68 | 260 | 18 | 28,182.60 | -121.18 |
| 8/12/68 | 378 | 89 | 28,303.78 | +322.89 |
| 5/12/68 | 089 | 18 | 27,980.89 | +185.18 |
| 4/12/68 | 571 | 67 | 27,795.71 | +2.67 |
| 3/12/68 | 304 | 77 | 27,793.04 | +228.77 |
| 2/12/68 | 427 | 74 | 27,564.27 | +221.74 |
| 1/12/68 | 253 | 95 | 27,342.53 | -283.95 |
| 28/11/68 | 648 | 95 | 27,626.48 | +71.95 |
| 27/11/68 | 453 | 99 | 27,554.53 | +144.99 |
| 26/11/68 | 954 | 37 | 27,409.54 | +497.37 |
| 25/11/68 | 217 | 93 | 26,912.17 | +407.93 |
| 24/11/68 | 424 | 30 | 26,504.24 | +69.30 |
| 21/11/68 | 494 | 42 | 26,434.94 | -991.42 |
| 20/11/68 | 636 | 24 | 27,426.36 | +846.24 |
| 19/11/68 | 012 | 00 | 26,580.12 | -176.00 |
| 18/11/68 | 612 | 19 | 26,756.12 | -691.19 |
| 17/11/68 | 731 | 81 | 27,447.31 | +49.81 |
| 14/11/68 | 750 | 06 | 27,397.50 | -506.06 |
| 13/11/68 | 356 | 53 | 27,903.56 | -43.53 |
| 12/11/68 | 709 | 14 | 27,947.09 | +162.14 |
| 11/11/68 | 495 | 56 | 27,784.95 | -84.56 |
| 10/11/68 | 951 | 10 | 27,869.51 | +218.10 |
| 7/11/68 | 141 | 04 | 27,651.41 | -248.04 |
| 6/11/68 | 945 | 39 | 27,899.45 | +182.39 |
| 5/11/68 | 706 | 50 | 27,717.06 | -399.50 |
| 4/11/68 | 656 | 03 | 28,116.56 | -218.03 |
| 3/11/68 | 459 | 24 | 28,334.59 | +101.24 |
| 31/10/68 | 335 | 18 | 28,233.35 | -54.18 |
| 30/10/68 | 753 | 21 | 28,287.53 | -7.21 |
| 29/10/68 | 474 | 63 | 28,294.74 | +345.63 |
| 28/10/68 | 911 | 52 | 27,949.11 | -44.52 |
| 27/10/68 | 363 | 37 | 27,993.63 | +461.37 |
| 23/10/68 | 226 | 65 | 27,532.26 | -116.65 |
| 22/10/68 | 891 | 50 | 27,648.91 | -103.50 |
| 21/10/68 | 241 | 78 | 27,752.41 | +63.78 |
| 20/10/68 | 863 | 26 | 27,688.63 | +386.26 |
| 17/10/68 | 237 | 50 | 27,302.37 | -345.50 |
| 16/10/68 | 787 | 16 | 27,647.87 | +372.16 |
| 15/10/68 | 571 | 56 | 27,275.71 | +482.56 |
| 14/10/68 | 315 | 27 | 26,793.15 | -130.27 |
| 13/10/68 | 342 | 50 | 26,923.42 | -378.50 |
| 9/10/68 | 192 | 24 | 27,301.92 | +238.24 |
สถิติผลหุ้นไต้หวันจริง 242 งวด
2 ตัวล่างที่ออกบ่อย: 26 (6) · 33 (6) · 39 (6) · 50 (6) · 56 (6) · 83 (6) · 18 (5) · 23 (5)
หลักร้อยของ 3 ตัวบน: 4 (29) · 2 (27) · 9 (25) · 1 (24) · 3 (24)
สถิตินับจากผลที่ออกจริงเท่านั้น ไม่ใช่การทำนาย ดัชนีหุ้นเปลี่ยนทุกวันตามตลาด
หวยหุ้นไต้หวันวันนี้ออกอะไร
งวดล่าสุด 8 ต.ค. 2569 ออก 3 ตัวบน 344 2 ตัวล่าง 93
หวยหุ้นไต้หวันออกกี่โมง
ผลมาจากดัชนี TAIEX ตอนตลาดหุ้นไต้หวันปิด ซึ่งตรงกับ 12:30 น. เวลาไทย (ไต้หวันไม่มีเวลาออมแสง เวลาเดิมทั้งปี) หน้านี้ขึ้นผลอัตโนมัติประมาณ 20–35 นาทีหลังตลาดปิด · ออกวันจันทร์–ศุกร์ ไม่ออกวันหยุดตลาดไต้หวัน
วิธีดูผลหุ้นไต้หวัน
3 ตัวบน = หลักหน่วยและทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนีปิด · 2 ตัวล่าง = ทศนิยม 2 ตำแหน่งของค่าเปลี่ยนแปลงจากวันก่อน ทุกเว็บใช้ตัวเลขดัชนีเดียวกัน ตรวจย้อนได้เสมอ
ตัวอย่างงวด 8/10/69: ดัชนีปิด 49,313.44 → หลักหน่วย+ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 3 ตัวบน 344 · เปลี่ยนแปลง -492.93 → ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 2 ตัวล่าง 93
หุ้นไต้หวัน กับ หุ้นไต้หวัน VIP ต่างกันอย่างไร
หน้านี้คือหวยหุ้นไต้หวันตัวหลัก คำนวณจากดัชนี TAIEX ปิดตลาดจริง ส่วนหุ้นไต้หวัน VIP หรือพิเศษเป็นหวยของแต่ละสำนักที่ออกผลคนละเวลาและคนละแหล่ง เลขจึงไม่ตรงกัน